![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
|
Datos del producto:
|
La máquina de soldadura de 40KVA/60KVA/80KVA con controlador Miyachi CT110 WIND-DNZ
En el caso de losAplicación:
Armaduras para motores de arranque con alambre redondo, plano
(2) ElVentajas:
| |
| |
| |
(3) ElParámetro de la máquina de fusión:
Fuente de alimentación y parámetro de fusión | Las condiciones de las pruebas de seguridad se determinarán en el anexo IV. | Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: |
Potencia nominal de fusión (KVA) | 40 | 60 | 80 |
Fuente de alimentación (3fasas) | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz |
Max. corriente de arranque | 6A | 7A | 8A |
Corriente máxima de cortocircuito | 9 KV | 11 KV | 13 KV |
Duración de la carga nominal | El 20% | El 20% | El 20% |
Tensión secundaria | 4.8V | 5 V | 5.2V |
Dimensión del cilindro de soldadura | f 100*50 | f125*50 | f125*50 |
Tamaño del electrodo | f10*100 | f10*100 | f10*100 |
Dimensión de la máquina de fusión | 1200*720*1720 | 1200*720*1720 | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero |
El artículo 4Características:
Por favor haga clic a continuación máquina de soldadura para ver el video
Persona de Contacto: Ms. Emily
Teléfono: 86-18019121458